2024年國際業餘圍棋配對賽台灣代表選拔賽(11/24 $20000+代表權)
2024-10-17 05:02:20
2024-11-13 07:44:14
序 | 性別 | 姓名 | 棋力 |
1 | 男 | 鍾承恩 | 7段 |
1 | 女 | 林律安 | 7段 |
2 | 男 | 楊孚德 | 7段 |
2 | 女 | 許霓霓 | 7段 |
3 | 男 | 李庭宇 | 7段 |
3 | 女 | 許品妍 | 6段 |
4 | 男 | 羅聖傑 | 7段 |
4 | 女 | 林書卉 | 7段 |
5 | 男 | 陳立穎 | 7段 |
5 | 女 | 黃思瑋 | 6段 |
6 | 男 | 葉存仁 | 6段 |
6 | 女 | 江文君 | 6段 |
7 | 男 | 邢皓偉 | 7段 |
7 | 女 | 凃雅熏 | 6段 |
8 | 男 | 吳銓祐 | 6段 |
8 | 女 | 許庭瑄 | 5段 |
9 | 男 | 王翎宇 | 7段 |
9 | 女 | 吳文婷 | 7段 |
10 | 男 | 陳昱睿 | 7段 |
10 | 女 | 鄭宇睎 | 5段 |
11 | 男 | 張均宥 | 7段 |
11 | 女 | 詹品家 | 6段 |
12 | 男 | 李弘璽 | 7段 |
12 | 女 | 吳亮儀 | 6段 |
13 | 男 | 郭乃福 | 7段 |
13 | 女 | 林明 | 7段 |
14 | 男 | 曾子倫 | 7段 |
14 | 女 | 馮姵瑄 | 6段 |
15 | 男 | 趙禹 | 7段 |
15 | 女 | 張晏瑋 | 6段 |
16 | 男 | 戴正翔 | 7段 |
16 | 女 | 彭筱媗 | 6段 |
17 | 男 | 林士堯 | 7段 |
17 | 女 | 陳芊瑜 | 7段 |
18 | 男 | 劉向恆 | 7段 |
18 | 女 | 龔詩云 | 6段 |
19 | 男 | 李介元 | 6段 |
19 | 女 | 張羽姍 | 5段 |
20 | 男 | 周書敬 | 7段 |
20 | 女 | 陳意晴 | 6段 |
21 | 男 | 蔡孟勳 | 7段 |
21 | 女 | 高珮瑜 | 6段 |
22 | 男 | 王冠程 | 6段 |
22 | 女 | 孫子鈞 | 5段 |
23 | 男 | 陳庸恩 | 6段 |
23 | 女 | 張家瑄 | 6段 |
24 | 男 | 賴宥丞 | 7段 |
24 | 女 | 林曉彤 | 7段 |
25 | 男 | 黃盛群 | 7段 |
25 | 女 | 蘇于涵 | 6段 |
26 | 男 | 吳宗翰 | 7段 |
26 | 女 | 黃琳婷 | 6段 |
27 | 男 | 王啟霖 | 7段 |
27 | 女 | 林湘庭 | 6段 |
28 | 男 | 鄭立友 | 7段 |
28 | 女 | 林芸彤 | 6段 |
2024-11-24 06:07:38
2024年國際業餘圍棋配對賽台灣代表選拔賽(11/24 $20000+代表權)
第一名: 楊孚德7段 許霓霓7段 獎金2萬元 (國際組代表)
第二名: 林士堯7段 陳芊瑜7段 獎金2萬元
第三名: 郭乃福7段 林明7段 獎金1萬元
第四名: 羅聖傑7段 林書卉7段 獎金1萬元
第五名: 賴宥丞7段 林曉彤7段 獎金6千元
第六名: 鍾承恩7段 林律安7段 獎金6千元
第七名: 王翎宇7段 吳文婷7段 獎金6千元
第八名: 趙 禹7段 張晏瑋6段 獎金6千元